2017年西北师范大学会计硕士(MPAcc)复试分数线:206/37/74
教育(不含学科教学(语文)、学科教学(英语)、学前教育) | 300 | 41 | 62 | |||
学科教学(语文)(045103) | 353 | 41 | 62 | 总分提高53分 | ||
学科教学(英语)(045108) | 334 | 41 | 62 | 总分提高34分 | ||
学前教育(045118) | 318 | 41 | 62 | 总分提高18分 | ||
体育(0452) | 250 | 31 | 93 | |||
汉语国际教育(0453) | 309 | 41 | 62 | 总分提高9分 | ||
应用心理(0454) | 300 | 41 | 123 | |||
翻译(0551) | 335 | 50 | 75 | |||
文物与博物馆(0651) | 305 | 42 | 126 | |||
工程(0852) | 255 | 32 | 48 | |||
公共管理(1252)、旅游管理(1254) | 160 | 37 | 74 | |||
会计(1253) | 206 | 37 | 74 | 总分提高46分 |
学制、学习方式
专业学位研究生部分学制两年,部分学制三年。专业学位中部分领域为全日制和非全日制两种学习形式,部分仅为全日制学习方式,部分仅为非全日制学习方式。
学生在规定的学习年限内完成规定的学习内容,符合毕业要求、通过学位论文答辩后,将颁发相应专业的毕业证、授予学位。
了解更多在职考研信息请关注我们的官方网站http://www.029mba.com/(同步更新)
真诚提示:
如有什么疑问请拨打热线Tel:13080902333杨 QQ:2224089250