2013年上海、江苏地区MPACC分数线汇总表
地区 | 学校 | 2014年分数线 | 2013年分数线 |
上海 | 上海交通大学 | 229/120/60 | 60/120/223 |
同济大学 | 175/100/50 | 50/105/160 | |
华东理工大学 | 160/82/41 | 41/82/155 | |
上海财经大学 | 226/120/60 | 60/120/215 | |
上海大学 | 208/82/41 | 41/82/207 | |
上海国家会计学院 | 229/120/60 | 60/120/210 | |
江苏 | 南京大学 | 在职195/120/60非在职230/120/60 | 60/120/220 |
东南大学 | 222/120/60 | 55/120/215 | |
南京财经大学 | 215/82/41 | 41/82/202 | |
苏州大学 | 160/82/46 | 41/82/155 | |
南京理工大学 | 212/100/60 | 60/100/194 | |
中国矿业大学(徐州) | 200/82/41 | ||
河海大学 | 215/82/41 | 41/82/205 | |
江苏大学 | 工作日 200/82/60非工作日 180/80/50 | 41/82/190 | |
南京农业大学 | 208/82/41 | 41/82/155 |
温馨提示:
一区线院校:包括北京、天津、上海、江苏、浙江、福建、山东、河南、湖北、湖南、广东、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、安徽、江西、重庆、四川、陕西等21省(市);
二区线院校:包括内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10省(区)。
历年双证MPACC国家线汇总(09-14年)
年份 | A类 | B类 | C类 | ||||||
总分 | 英语 | 综合 | 总分 | 英语 | 综合 | 总分 | 英语 | 综合 | |
2014 | 160 | 41 | 82 | 150 | 36 | 72 | - | - | - |
2013 | 155 | 41 | 82 | 145 | 36 | 72 | - | - | - |
2012 | 150 | 41 | 82 | 140 | 36 | 72 | - | - | - |
2011 | 165 | 45 | 90 | 155 | 40 | 80 | 145 | 35 | 70 |
2010 | 165 | 47 | 94 | 155 | 42 | 84 | 145 | 37 | 74 |
2009 | 155 | 50 | 85 | 145 | 45 | 77 | 135 | 40 | 68 |
注:从2012年开始,全国管理类联考分数线取消C线,只有国家A线和B线。 |