你好,陕西在职考研网欢迎你!  腾飞在职考研辅导即将开班!
您现在的位置:网站首页 > 复试调剂 > MBA

上海大学2015考研复试分数线已公布

时间:2015年12月19日 来自:陕西在职考研网 资讯更全面,成考更专业 访问点击量:1864次

 请注意:

  1. 一志愿报考我校的考生只要达到我校的复试分数线均有复试资格,复试通知书近期由各学院发出,或由考生直接到学院领取。复试时间地点网上另行通知;

  2. 下表所列调剂分数线为参加我校复试的基本条件,调剂考生是否参加复试由学院视具体情况择优确定。

  3. 注:请参加复试的考生携带本人近期1寸照片一张。

  4. 需要调剂到我校的考生,请到国家调剂网登记调剂信息。“中国研究生招生信息网”(公网网址:http://yz.chsi.com.cn ,教育网址:http://yz.chsi.cn)

 

学院 专业 上海大学复试分数线 国家线
总分 外语 政治 单科 总分 外语 政治 单科
理学院 数学(070100) 275 36 36 54 275 36 36 54
物理学(070200)
化学(070300)
系统科学(071100)
统计学(071400)
文学院 文艺学(050101) 369 52 52 78 345 52 52 78
汉语言文字学(050103) 354 52 52 78 345 52 52 78
中国古典文献学(050104) 345 52 52 78 345 52 52 78
中国古代文学(050105) 360 52 52 78 345 52 52 78
中国现当代文学(050106) 376 52 52 78 345 52 52 78
比较文学与世界文学(050108) 362 52 52 78 345 52 52 78
创意写作 383 52 52 78 345 52 52 78
语言学及应用语言学 363 52 52 78 345 52 52 78
文化研究(0501Z1) 345 52 52 78 345 52 52 78
中国古代史 305 42 42 185 300 42 42 126
中国近现代史 300 42 42 126 300 42 42 126
专门史 300 42 42 126 300 42 42 126
史学理论及中国史学史 300 42 42 126 300 42 42 126
世界史(060300) 300 42 42 126 300 42 42 126
全球学(0603J3) 300 42 42 126 300 42 42 126
汉语国际教育(045300) 345 44 44 66 320 44 44 66
计算机工程与科学学院 计算机科学与技术(081200) 280 38 38 57 280 38 38 57
软件工程(083500)
软件工程(085212) 299 38 38 57
机电工程与自动化学院 机械制造及其自动化(080201) 305 50 50 85 280 38 38 57
电力系统及其自动化(080802) 313 38 38 57 280 38 38 57
机械电子工程(080202) 308 48 48 80 280 38 38 57
机械设计及理论(080203) 280 38 38 57 280 38 38 57
精密仪器及机械(080401) 280 38 38 57 280 38 38 57
测试计量技术及仪器(080402) 280 38 38 57 280 38 38 57
电机与电器(080801) 297 38 38 57 280 38 38 57
电力电子与电力传动(080804) 324 54 54 93 280 38 38 57
电工理论与新技术(080805) 280 38 38 57 280 38 38 57
控制理论与控制工程(081101) 328 50 50 100 280 38 38 57
检测技术与自动化装置(081102) 308 38 38 57 280 38 38 57
系统工程(081103) 280 38 38 57 280 38 38 57
模式识别与智能系统(081104) 317 38 38 57 280 38 38 57
机械工程(085201) 305 50 50 86 280 38 38 57
电气工程(085207) 329 38 38 57 280 38 38 57
控制工程(085210) 321 50 50 85 280 38 38 57
材料科学与工程学院 高分子化学与物理(070305) 275 36 36 54 275 36 36 54
材料加工工程(一)(080503) 280 38 38 57 280 38 38 57
材料物理与化学(080501) 280 38 38 57 280 38 38 57
材料学(一)(080502) 280 38 38 57 280 38 38 57
材料学(二)(080502) 280 38 38 57 280 38 38 57
材料加工工程(二)(080503) 280 38 38 57 280 38 38 57
冶金工程(080600) 275 36 36 54 275 36 36 54
微电子学与固体电子学(一)(080903) 280 38 38 57 280 38 38 57
材料工程(085204) 280 38 38 57 280 38 38 57
集成电路工程(085209) 280 38 38 57 280 38 38 57
环境与化学工程学院 化学工程与技术(081700) 280 38 38 57 280 38 38 57
核科学与技术(082703) 275 36 36 54 275 36 36 54
环境科学与工程(083000) 280 38 38 57 280 38 38 57
化学工程(085216) 280 38 38 57 280 38 38 57
环境工程(085229) 280 38 38 57 280 38 38 57
生命科学学院 生物学(071000) 275 36 36 54 275 36 36 54
生态学(071300)
生物化工(081703) 280 38 38 57 280 38 38 57
食品科学(083201)
食品工程(085231)
悉尼工商学院 管理科学与工程(120100) 335 46 46 69 335 46 46 69
企业管理(120202) 335 46 46 69 335 46 46 69
金融(025100) 330 45 45 68 330 45 45 68
纳米科学与技术中心 无机化学(二)(070301) 275 36 36 54 275 36 36 54
社会学院 社会学(030301) 352 48 57 98 300 42 42 63
人类学(030303) 333 53 59 98 300 42 42 63
民俗学(030304) 378 61 58 120 300 42 42 63
行政管理(120401) 335 46 46 69 335 46 46 69
社会工作(035200) 321 51 48 90 300 42 42 63
力学所 应用数学(070104) 275 36 36 54 275 36 36 54
一般力学与力学基础(080101) 275 36 36 54 275 36 36 54
固体力学(080102)
流体力学(080103)
工程力学(080104)
MBA中心 工商管理(125100) 160 40   80 160 40   80
音乐学院 音乐与舞蹈学(130200) 331 34 34 51 325 34 34 51
外国语学院 英语语言文学(050201) 353 52 52 90 345 52 52 78
日语语言文学(050205) 345 52 52 78(调剂90)
外国语言学及应用语言学(050211) 355 52 52 90
英语笔译(055101) 351 60 52 90
通信与信息工程学院 电路与系统(080902) 280 38 38 57 280 38 38 57
电磁场与微波技术(080904) 280 38 38 57
通信与信息系统(081001) 315 50 50 80
信号与信息处理(081002) 315 50 50 80
生物医学工程(083100) 280 38 38 57
电子与通信工程(085208) 315 50 50 80
微电子中心 微电子学与固体电子学(二)(080903) 290 38 38 57 280 38 38 57
图情档系 图书馆学(120501) 358 46 46 69 335 46 46 69
情报学(120502) 359 46 46 69 335 46 46 69
档案学(120503) 355 46 46 69 335 46 46 69
图书情报(125500) 182 40   80 160 40   80
经济学院 西方经济学(020104) 343 45 45 68 330 45 45 68
世界经济学(020105) 340 45 45 68
人口资源与环境经济学(020106) 330 45 45 68
区域经济学(020202) 349 45 45 68
金融学(020204) 358 45 45 68
产业经济学(020205) 363 45 45 68
国际贸易学(020206) 357 45 45 68
劳动经济学(020207) 330 45 45 68
统计学(027000) 353 45 45 68
金融(025100) 358 45 45 68
国际商务(025400) 330 45 45 68
社科学院 哲学(010100) 280 37 37 56 280 37 37 56
政治经济学 (020101) 330 45 45 68 330 45 45 68
马克思主义理论(030500) 300 42 42 63 300 42 42 63
管理学院 管理科学与工程(120100) 373 46 46 69 335 46 46 69
会计学(120201) 375 46 46 69 335 46 46 69
企业管理(120202) 360 46 46 69 335 46 46 69
旅游管理(120203) 335 46 46 69 335 46 46 69
物流工程(085240) 362 38 38 57 280 38 38 57
工商管理(125100) 160 40   80 160 40   80
会计(125300) 213 40   80 160 40   80
工程管理(125600) 160 40   80 160 40   80
土木系 岩土工程(081401) 280 45 45 65 280 38 38 57
结构工程(081402)
防灾减灾工程与保护工程(081405)
桥梁与隧道工程(081406)
建筑与土木工程(085213) 290 45 45 65 280 38 38 57
法学院 法学(030100) 300 42 42 63 300 42 42 63
法律(非法学)(035101) 300 42 42 63 300 42 42 63
法律(法学)(035102) 300 42 42 63 300 42 42 63
数码学院 设计学(130500) 350 34 34 51 325 34 34 51
艺术设计(135108) 330 34 34 51 325 34 34 51
影视学院 新闻传播学(050300) 359 52 52 78 345 52 52 78
数字媒体创意工程(0810J3) 280 38 38 57 280 38 38 57
艺术学理论(130100) 346 34 34 51 325 34 34 51
戏剧戏曲学(130301) 344 34 34 51 325 34 34 51
电影学(130302) 343 34 34 51 325 34 34 51
广播电视艺术学(130303) 335 34 34 51 325 34 34 51
新闻与传播(055200) 362 52 52 78 345 52 52 78
电影(135104) 325 34 34 51 325 34 34 51
广播电视(135105) 325 34 34 51 325 34 34 51
美术学院 艺术学理论(130100) 342 34 34 51 325 34 34 51
美术学(130400)
设计学(130500)
工业设计工程(085237) 339 38 38 57 280 38 38 57
美术(135107) 325 34 34 51 325 34 34 51
艺术设计(135108)


考研新生必读

更多»

报考指南

更多»

热点资讯

更多»

心得技巧

更多»
关于我们合作联系
全国客服热线:4000-233-168 增值电信业务经营许可证:陕B2-20090096 陕ICP备13003490号
版权所有©2005-2013 168网校(168wangxiao.com) All Rights Reserved