你好,陕西在职考研网欢迎你!  腾飞在职考研辅导即将开班!
您现在的位置:网站首页 > 复试调剂 > MBA

上海海事大学2015考研复试分数线公布

时间:2015年12月19日 来自:陕西在职考研网 资讯更全面,成考更专业 访问点击量:1927次

2015年上海海事大学复试基本线及查询方式

学科(专业)名称 学科(专业)代码 总分 单科满分=100分 单科满分>100分
产业经济学 020205 330 45 68
国际贸易学 020206 330 45 68
应用统计 025200 330 45 68
刑法学 030104 300 42 63
民商法学 030105 300 42 63
诉讼法学 030106 300 42 63
经济法学 030107 300 42 63
环境与资源保护法学 030108 300 42 63
国际法学 030109 320 42 90
思想政治教育 030505 300 42 63
法律硕士(非法学) 035101 300 42 63
法律硕士(法学) 035102 300 42 63
英语语言文学 050201 345 52 78
日语语言文学 050205 345 52 78
外国语言学及应用语言学 050211 345 52 78
英语笔译 055101 352 52 80
机械制造及其自动化 080201 280 38 57
机械电子工程 080202 280 38 57
机械设计及理论 080203 280 38 57
热能工程 080702 275 36 54
动力机械及工程 080703 275 36 54
制冷与低温工程 080705 275 36 54
电机与电器 080801 280 38 57
电力系统及其自动化 080802 280 38 57
电力电子与电力传动 080804 280 38 57
电工理论与新技术 080805 280 38 57
电磁场与微波技术 080904 280 38 57
通信与信息系统 081001 280 38 57
信号与信息处理 081002 280 38 57
控制理论与控制工程 081101 280 38 57
检测技术与自动化装置 081102 280 38 57
计算机系统结构 081201 280 38 57
计算机软件与理论 081202 280 38 57
计算机应用技术 081203 280 38 57
信息与计算科学 0812Z1 280 38 57
水文学及水资源 081501 275 36 54
水工结构工程 081503 275 36 54
港口、海岸及近海工程 081505 275 36 54
交通信息工程及控制 082302 280 38 57
交通运输规划与管理 082303 280 38 57
载运工具运用工程 082304 280 38 57
海洋运输工程材料与防护 0823Z3 280 38 57
交通运输安全与环境工程 0823Z4 280 38 57
船舶与海洋结构物设计制造 082401 275 36 54
轮机工程 082402 275 36 54
软件工程 083500 280 38 57
机械工程 085201 280 38 57
电气工程 085207 280 38 57
电子与通信工程 085208 280 38 57
计算机技术 085211 280 38 57
软件工程 085212 280 38 57
水利工程 085214 275 36 54
交通运输工程 085222 280 38 57
船舶与海洋工程 085223 275 36 54
物流工程 085240 280 38 57
管理科学与工程 120100 335 46 69
工业工程 1201Z7 335 46 69
会计学 120201 335 46 69
企业管理 120202 335 46 69
旅游管理 120203 335 46 69
技术经济及管理 120204 335 46 69
财务管理 1202Z1 335 46 69
工商管理 125100 160 40 80
工程管理 125600 160 40 80

  请各位一志愿考生登录我校研招网招生管理系统,点击硕士考生查询系统(用户名为身份证号,密码为准考证号)查询确认并打印复试通知书。

考研新生必读

更多»

报考指南

更多»

热点资讯

更多»

心得技巧

更多»
关于我们合作联系
全国客服热线:4000-233-168 增值电信业务经营许可证:陕B2-20090096 陕ICP备13003490号
版权所有©2005-2013 168网校(168wangxiao.com) All Rights Reserved