第一部分:直接上2015年报录比(下面所有的报录比都不包含推免生,单考生,强军计划生)
专业代码 | 专业名称 | 2015年 | ||
报名人数 | 录取人数 | 报录比 | ||
050404 | 设计艺术学 | |||
020200 | 机械工程 | 487 | 86 | 5.7 |
080201 | 机械制造及其自动化 | |||
080202 | 机械电子工程 | |||
080203 | 机械设计及理论 | |||
080204 | 车辆工程 | |||
080400 | 仪器工程技术 | 33 | 2 | 16.5 |
080401 | 精密仪器及机械 | |||
080402 | 测试计量技术及仪器 | |||
085201 | 机械工程(专) | 56 | 31 | 1.8 |
085203 | 仪器仪表工程(专) | |||
087200 | 设计学 | 15 | 2 | 7.5 |
080500 | 材料科学与工程 | 267 | 33 | 8.1 |
080501 | 材料物理与化学 | |||
080502 | 材料学 | |||
080503 | 材料加工工程 | |||
080521 | ★材料服役安全工程学 | |||
085204 | 材料工程(专) | 47 | 30 | 1.6 |
080700 | 动力工程及工程热物理 | 356 | 75 | 4.7 |
080701 | 工程热物理 | |||
080702 | 热能工程 | |||
080703 | 动力机械及工程 | |||
080704 | 流体机械及工程 | |||
080705 | 制冷及低温工程 | |||
080706 | 化工过程机械 | |||
081701 | 化学工程 | |||
081702 | 化学工艺 | |||
082700 | 核科学与技术 | 70 | 18 | 3.9 |
082701 | 核能科学与工程 | |||
082703 | 核技术及应用 | |||
083000 | 环境科学与工程 | 61 | 9 | 6.8 |
083002 | 环境工程 | |||
085206 | 动力工程(专) | 17 | 40 | 0.4 |
085216 | 化学工程(专) | |||
085226 | 核能与和技术工程(专) | 5 | 7 | 0.7 |
085229 | 环境工程(专) | 2 | 6 | 0.3 |
080400 | 仪器科学与技术 | 15 | 9 | 1.7 |
080402 | 测试计量技术及仪器 | |||
080800 | 电气工程 | 389 | 57 | 6.8 |
080801 | 电机与电器 | |||
080802 | 电力系统及其自动化 | |||
080803 | 高电压与绝缘技术 | |||
080804 | 电力电子与电力传动 | |||
080805 | 电工理论与新技术 | |||
0808Z1 | ★新能源电力系统及其智能化 | |||
081100 | 控制科学与工程 | 38 | 8 | 4.8 |
081101 | 控制理论与控制工程 | |||
085207 | 电气工程(专) | 48 | 44 | 1.1 |
080900 | 电子科学与技术 | 135 | 37 | 3.6 |
080901 | 物理电子学 | |||
080902 | 电路与系统 | |||
080903 | 微电子学与固体电子学 | |||
080904 | 电磁场与微波技术 | |||
081000 | 信息与通信工程 | 211 | 21 | 10.0 |
081001 | 通信与信息系统 | |||
081002 | 信号与信息处理 | |||
081100 | 控制科学与工程 | 145 | 25 | 5.8 |
081101 | 控制理论与控制工程 | |||
081102 | 检测技术与自动化装置 | |||
081103 | 系统工程 | |||
081104 | 模式识别与智能系统 | |||
081105 | 导航、制导与控制 | |||
081200 | 计算机科学与技术 | 196 | 24 | 8.2 |
081201 | 计算机系统结构 | |||
081202 | 计算机软件与理论 | |||
081203 | 计算机应用技术 | |||
085208 | 电子与通信工程(专) | 27 | 18 | 1.5 |
085209 | 集成电路工程(专) | 6 | 4 | 1.5 |
085210 | 控制工程(专) | 14 | 7 | 2.0 |
085211 | 计算机技术(专) | 10 | 6 | 1.7 |
080100 | 力学 | 54 | 14 | 3.9 |
080101 | 一般力学与力学基础 | |||
080102 | 固体力学 | |||
080103 | 流体力学 | |||
080104 | 工程力学 | |||
082500 | 航空宇航科学与技术 | 22 | 8 | 2.8 |
082501 | 飞行器设计 | |||
082502 | 航空宇航推进理论与工程 | |||
082503 | 航空宇航制造工程 | |||
085232 | 航空工程 | 3 | 7 | 0.4 |
085233 | 航天工程(专) | 1 | 9 | 0.1 |
070100 | 数学 | 70 | 14 | 5.0 |
070101 | 基础数学 | |||
070102 | 计算数学 | |||
070103 | 概率论与数理统计 | |||
070104 | 应用数学 | |||
070105 | 运筹学与控制论 | |||
071400 | 统计学 | 11 | 2 | 5.5 |
120100 | 管理科学与工程 | 90 | 4 | 22.5 |
120200 | 工商管理 | 217 | 11 | 19.7 |
120201 | 会计学 | 205 | 8 | 25.6 |
120202 | 企业管理 | |||
120203 | 旅游管理 | |||
120204 | 技术经济及管理 | |||
125100 | 工商管理硕士 | |||
085236 | 工业工程(专) | 36 | 4 | 9.0 |
125300 | 会计硕士(专) | 254 | 3 | 84.7 |
125600 | 工程管理硕士 | 127 | 45 | 2.8 |
025200 | 应用统计硕士(专) | |||
070200 | 物理学 | 76 | 17 | 4.5 |
070201 | 理论物理 | |||
070203 | 原子与分子物理 | |||
070205 | 凝聚态物理 | |||
070207 | 光学 | |||
070300 | 化学 | 103 | 23 | 4.5 |
070301 | 无机化学 | |||
070302 | 分析化学 | |||
070303 | 有机化学 | |||
070304 | 物理化学 | |||
070305 | 高分子化学与物理 | |||
080500 | 材料科学与工程 | 26 | 11 | 2.4 |
080501 | 材料物理化学 | |||
081700 | 化学工程与技术 | 28 | 3 | 9.3 |
081704 | 应用化学 | |||
085204 | 材料工程 | 3 | 1 | 3.0 |
010100 | 哲学 | 25 | 3 | 8.3 |
010101 | 马克思主义哲学 | |||
010102 | 中国哲学 | |||
010103 | 外国哲学 | |||
010105 | 伦理学 | |||
010106 | 美学 | |||
010108 | 科学技术哲学 | |||
020100 | 理论经济学 | 6 | 1 | 6.0 |
020101 | 政治经济学 | |||
030204 | 中共党史 | 7 | 2 | 3.5 |
030205 | 马克思主义理论与思想政治教育 | |||
030300 | 社会学 | 51 | 6 | 8.5 |
030301 | 社会学 | |||
030302 | 人口学 | |||
030500 | 马克思主义理论 | 70 | 10 | 7.0 |
030501 | 马克思主义基本原理 | |||
030502 | 马克思主义发展史 | |||
030503 | 马克思主义中国化研究 | |||
030504 | 国外马克思主义研究 | |||
030505 |
关于我们 ┊合作联系 ┊ 全国客服热线:4000-233-168 增值电信业务经营许可证:陕B2-20090096 陕ICP备13003490号 版权所有©2005-2013 168网校(168wangxiao.com) All Rights Reserved |